F 650 GS | F 650 GS Dakar | F 650 GS | |||
Motor | |||||
Cilindrada | c.c. | 652 | |||
Diámetro/Carrera | mm | 100/83 | |||
Potencia | kW/CV | 37/50 | 25/34 | ||
A | r.p.m. | 6500 | 6000 | ||
Par motor | Nm | 60 | 51 | ||
A | r.p.m. | 5000 | 3750 | ||
Número de cilindros | 1 | ||||
Compresión/tipo combustible | 11,5:1/S | ||||
Válvulas/Distribución | DOHC | ||||
Número de válvulas por cilindro | 4 | ||||
Diámetro válvulas admisión/escape | mm | 36/31 | |||
Preparación de la mezcla | BMS | ||||
Equipo eléctrico | |||||
Generador | W | 400 | |||
Batería | V/Ah | 12/12 | |||
Faros | W | H 4 55/60 | |||
Motor de arranque | kW | 0,9 | |||
Transmisión Cambio | |||||
Cambio | Garras, cinco marchas | ||||
Relaciones del cambioI | 2,75/2,94 | ||||
II | 1,75/2,94 | ||||
III | 1,31/2,94 | ||||
IV | 1,05/2,94 | ||||
V | 0,88/2,94 | ||||
Bastidor | |||||
Transmisión | Cadena de eslabones anulares 5/8 x 1/4 | ||||
Embrague | Embrague multidiscos en baño de aceite | ||||
Tipo construcción bastidor | Celosía de tubos de acero con puentes transversales | ||||
Recorrido suspensiones del./tras. | mm | 170/165 | 210/210 | ||
Avance pivote | mm | 113 | 123 | ||
Distancia entre ejes | mm | 1479 | 1489 | ||
Avance y ángulo de cabezal de dirección | ° | 60,8 | |||
Frenos | delantero | Monodisco, diámetro 300 mm | |||
trasero | Monodisco, diámetro 240 mm | ||||
Llantas | Varillas radiales | Varillas radiales | |||
delantero | 2,5 x 19 | 1,6 x 21 | |||
trasero | 3,00 x 17 | ||||
Neumáticos | delantero | 100/90 – 19 57 S | 90/90 – 21 54 S | ||
trasero | 130/80 – 17 65 S | ||||
Medidas y pesos | |||||
Longitud total | mm | 2175 | 2189 | ||
Anchura total con retrovisores | mm | 910 | |||
Anchura manillar | mm | 785 | 901 | ||
Altura banqueta | mm | 780 | 870 | ||
Peso de servicio, repostada | kg. | 193 | 192 | ||
Peso total admisible | kg. | 380 | |||
Capacidad depósito/Reserva | litros | 17,3/4,5 | |||
Prestaciones | |||||
Consumos | |||||
90 km/hlitros/100 km | 3,4 | ||||
120 km/hlitros/100 km | 5,0 | ||||
Aceleración | |||||
De 0 a 100 km/h | segundos | 5,9 | – | ||
1000 metros con salida parada | segundos | 26,8 | – | ||
Velocidad máxima | km/h | 166 | 145 | ||
ncG1vNJzZmivp6x7rq3RnJhnm5%2BifK6t0ZyYmKWfqbyze9Gep6iqpJa3pr%2BOm6SwpZ%2BpvLR%2Bj2lpaJ5man2ov4yfbW5ol6ixorfAq2WhrJ2h